HomeProjects ProductsPlansServiceEnginesPrimerMediaAboutOtherContact Usnye.ca



nyethermo on YouTube

Gas Turbines by Heat Rate

No claims are made as to the accuracy of these specifications, they were gathered from a variety of sources and will be updated as the need arises. If anyone has information that indicates that these figures are in inaccurate please notify us.

MANUFACTURER MODEL OUTPUT     MW HEAT RATE   BTU / KW
Stewart And Stevenson TG 5000 / STIG 120 51.62 7790
Stewart And Stevenson TG 5000 / STIG 80 48.10 8070
Parsons Power Generation TRENT 51.19 8210
Stewart And Stevenson TG 2500 / STIG 50 28.05 8325
Dresser Rand DR63G 41.95 8425
Allison Engine Company 501-KH (STEAM INJ.) 6.75 8560
Stewart And Stevenson TG 6000 40.76 8590
Kvaerner Energy As LM6000 PA 39.56 8593
Fiat Avio Power Division LM6000 (60 HZ) 41.09 8607
European Gas Turbines RLM6000 40.60 8632
Stewart And Stevenson TG 1600 / STIG 30 16.50 8641
Dresser-Rand DR-63G 40.67 8694
Ebara FT8 26.14 8706
Fiat Avio Power Division LM600 (50HZ) 40.48 8738
Nuovo Pignone LM6000 40.00 8764
Greenwich Turbine, Inc. LM6000 39.90 8790
John Brown Engineering LM6000 39.97 8790
Mitsubishi H.I. Ltd. MFT-8 26.78 8825
Mitsubishi H.I. Ltd. 501G 230.00 8859
Ebara Corporation FT 8 TWIN 51.10 8905
Dresser Rand DR61 PLUS 28.50 8916
Ebara Corporation FT 8 25.42 8950
Allied Signal Engines AS 4055 4.00 8960
European Gas Turbines RLM5000 35.05 9019
European Gas Turbines RLM2500 23.30 9080
Dresser Rand DR61G 23.28 9084
Centrax Gas Turbine CX501-KH 6.00 9115
Dresser Rand DR61 22.98 9115
Dresser-Rand DR-61 PLUS 27.63 9130
European Gas Turbines RLM2500+ 27.60 9139
Dresser Rand DR61G PLUS 27.60 9141
Dresser Rand DR60G 14.07 9169
Stewart And Stevenson TG 5000 34.40 9180
European Gas Turbines RLM1600 13.98 9189
European Gas Turbines RLM2500-PE 22.80 9270
European Gas Turbines RLM5000-PC 34.30 9270
Dresser-Rand DR-61G 22.80 9273
Greenwich Turbine, Inc. LM2500 22.80 9273
Fiat Avio Power Division LM2500 (60 HZ) 22.82 9273
Stewart And Stevenson TG 2500 22.80 9280
Parsons Power Generation 701F 236.70 9280
Fiat Avio Power Division 701 F 233.95 9290
Dresser-Rand DR-61G PLUS 27.04 9330
Stewart And Stevenson TG 2500 + 27.05 9330
Mitsubishi H.I. Ltd. 701F 234.20 9330
European Gas Turbines RLM2500+ 27.00 9335
European Gas Turbines RLM5000-PC 34.30 9355
European Gas Turbines M5352 26.56 9370
Kvaerner Energy As LM2500 PE 22.20 9404
John Brown Engineering PG7231 167.80 9420
Ansaldo Energia V84.3 154.00 9426
Ansaldo Energia V94.3 222.00 9426
Nuovo Pignone LM2500 22.33 9445
Dresser-Rand DR-61 22.06 9450
Mitsubishi H.I. Ltd. 501F 158.60 9475
European Gas Turbines M5322R 23.87 9477
Kvaerner Energy As PG7221 FA 159.00 9500
Dresser-Rand DR-60G 13.58 9505
Cooper Rolls, Inc. COBERRA 6000 27.21 9534
Parsons Power Generation RB211 27.21 9534
Stewart And Stevenson TG 1600 13.44 9545
Nuovo Pignone MS9001FA 226.50 9559
Kvaerner Energy As LM1600 PA 13.40 9565
European Gas Turbines PG 9331 FA 226.50 9570
John Brown Engineering PG9331 226.50 9570
Kvaerner Energy As PG9331 FA 226.50 9570
Thomassen International PG9331 226.50 9581
European Gas Turbines RLM2500-PE 21.90 9597
Fiat Avio Power Division LM2500 (50 HZ) 21.87 9600
Nuovo Pignone PGT25 21.91 9621
European Gas Turbines RLM1600 13.40 9633
Ansaldo Energia V64.3 63.00 9640
Nuovo Pignone PGT16 13.39 9692
Nuovo Pignone MS9001EC 169.20 9759
Thomassen International PG9231 168.90 9790
Fiat Avio Power Division TG50D5S 147.75 9880
Fiat Avio Power Division TG50D5 140.77 9890
European Gas Turbines M3142R 10.44 9933
Thomassen International PG6101 70.14 9960
Nuovo Pignone MS6001FA 70.14 9976
Ansaldo Energia V94.2 159.00 9977
John Brown Engineering PG6101 70.14 9980
Kvaerner Energy As PG6101 FA 70.14 9980
Parsons Power Generation 701DA 138.30 9990
Mitsubishi H.I. Ltd. MW-701DA 136.90 10040
Mitsubishi H.I. Ltd. MW-701 130.50 10070
Allison Engine Company 571-K 5.91 10074
Nuovo Pignone MS9001E 123.40 10090
European Gas Turbines PG 9171 E 123.40 10100
Kvaerner Energy As PG9171 E 123.40 10100
John Brown Engineering PG9171 123.40 10110
Thomassen International PG9171 123.40 10112
Ansaldo Energia V84.2 109.00 10126
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-13CC STM. INJ 2.42 10140
Fiat Avio Power Division TG20B11/12 47.80 10200
Mitsubishi H.I. Ltd. MW-501 104.50 10255
European Gas Turbines TYPHOON 4.85 10273
Tuma Turbomach TGC111MF 14.30 10351
European Gas Turbines G3142R(J) 10.00 10370
Thomassen International G3142R 10.00 10378
Parsons Power Generation 251B11 49.20 10440
Nuovo Pignone MS7001E 83.50 10469
John Brown Engineering PG7111 83.50 10480
Kvaerner Energy As PG7111 EA 83.50 10480
Solar MARS 100 & 100S 10.69 10505
Tuma Turbomach TGC100CM 10.70 10534
Mitsubishi H.I. Ltd. MF-221 30.00 10655
Tuma Turbomach TGC880CM 9.30 10741
European Gas Turbines TORNADO 6.64 10760
Solar MARS 90 & 90S 9.29 10765
Allison Engine Company 501-KB7 5.22 10826
Nuovo Pignone MS6001 38.34 10858
European Gas Turbines PG 6541 B 38.30 10860
Thomassen International PG6541 38.34 10871
Stewart And Stevenson TEMPEST 7.50 10876
Greenwich Turbine, Inc. PG6541B 38.30 10880
John Brown Engineering PG6541 38.34 10880
Kvaerner Energy As PG6541 B 38.34 10880
Solar TAURUS 70 & 70S 6.30 10900
Fiat Ttg TG50 92.65 10930
Centrax Gas Turbine CX501-KN7 5.60 10992
Mitsubishi H.I. Ltd. MF-111B 14.57 11020
Nuovo Pignone PGT10 10.14 11046
Greenwich Turbine, Inc. FT4C-3F 28.10 11100
Fiat Ttg TG20 38.43 11130
Stewart And Stevenson TYPHOON 4.91 11142
European Gas Turbines TYPHOON 4.90 11145
Mitsui Eng.& S.B.Co. SB120 23.00 11190
Dresser Rand DR990 4.40 11193
Kawasaki H.I. Ltd. M7A-01 5.96 11200
Solar TAURUS 60 & 60S 5.00 11250
Mitsubishi H.I. Ltd. MF-111A 12.61 11250
Centrax Gas Turbine CX571 5.40 11260
European Gas Turbines TORNADO 6.20 11265
Stewart And Stevenson TORNADO 6.25 11265
Tuma Turbomach TGC435CT 4.80 11271
Centrax Gas Turbine CX501-KN5 4.50 11394
European Gas Turbines TYPHOON 4.20 11405
Fiat Avio Power Division TG20B7/8U 39.36 11430
Mitsui Eng.& S.B.Co. SB60 13.57 11490
Mitsui Eng.& S.B.Co. SB60 12.49 11530
Allison Engine Company 501-KB5S 4.10 11570
Centrax Gas Turbine CX501-KB7 5.00 11662
European Gas Turbines M5382 28.35 11662
Allison Engine Company 501-KB4 (STANDBY) 4.33 11697
Mitsubishi H.I. Ltd. MW-251 36.80 11790
Solar CENTAUR 50 & 50S 4.35 11865
Mitsubishi H.I. Ltd. MF-61 5.92 11915
Nuovo Pignone MS5001 26.30 11984
European Gas Turbines PG 5371 PA 26.30 11990
John Brown Engineering PG5371 26.30 11990
Kvaerner Energy As PG5371 PA 26.30 11990
Thomassen International PG5371 26.30 12000
Cooper Rolls, Inc. COBERRA 2000 14.58 12097
Greenwich Turbine, Inc. FT4A-9 19.80 12150
Tuma Turbomach TGC378CH 4.10 12170
Tuma Turbomach TGC308CC 3.50 12233
Solar CENTAUR 40 & 40S 3.52 12240
Centrax Gas Turbine CX501-KB5 3.80 12332
European Gas Turbines TB5000 4.03 12586
Centrax Gas Turbine CX501-KN3 3.10 12601
Nuovo Pignone PGT5 5.22 12676
Fiat Ttg TG16 18.40 12720
European Gas Turbines M3142 10.89 12775
Thomassen International PG5271 20.26 12835
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-23 2.15 13000
Allison Engine Company 501-KB3 2.84 13136
Kawasaki H.I. Ltd. M1T-23 4.19 13140
Mitsui Eng.& S.B.Co. SB30 5.41 13140
European Gas Turbines TB5000 3.80 13240
European Gas Turbines G3142(J) 10.40 13320
Mitsui Eng.& S.B.Co. SB15 2.72 13330
Thomassen International G3142 10.45 13337
Mitsui Eng.& S.B.Co. SB5 1.08 13390
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-13 1.55 13400
Kawasaki H.I. Ltd. M1T-13 3.06 13590
Nuovo Pignone PGT2 2.00 13642
Centrax Gas Turbine CX501-KB3 2.70 13673
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-11 1.30 13900
European Gas Turbines HURRICANE 1.60 13920
Solar SATURN 20 1.14 14075
Tuma Turbomach TGC105CS 1.10 14102
Fiat Ttg TG7 8.60 14110
Ebara PW7M 0.78 14538
Ebara PW14M 1.56 14538
Ebara PW6M 0.64 15168
Ebara PW12M 1.28 15168
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-13CC 1.37 15330
Ebara Corporation PW 7E 0.70 15535
Kawasaki H.I. Ltd. S2A-01 0.70 15610
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-03 1.47 15610
Kawasaki H.I. Ltd. M1T-03 2.82 15970
Ebara Corporation PW 6E 0.57 16300
Kawasaki H.I. Ltd. M1A-01 1.17 16310
Kawasaki H.I. Ltd. M1T-01 2.26 16710
Dresser-Rand KG2-3E (STANDBY) 2.14 20249
Dresser-Rand KG2-3E 1.85 20652
Kawasaki H.I. Ltd. S1A-02 0.21 20740
Kawasaki H.I. Ltd. S1T-02 0.42 21100
Dresser-Rand KG2-3C (STANDBY) 1.80 21278
Dresser-Rand KG2-3C 1.45 21620
 
Last update 2/7/96
 
Back
UP

 

For more information contact:  

Want to know more?
Should you require further information please fell free to contact us